(Satu Tarikh Gaji untuk Semua Negeri)
| Bulan | Tarikh | Hari | Catatan |
| Januari | 25.01.2018 | Khamis | - |
| Februari | 08.02.2018 | Khamis | Tahun Baru Cina 16 (Jumaat) & 17 (Sabtu) Februari 2018 |
| Mac | 22.03.2018 | Khamis | - |
| April | 25.04.2018 | Rabu | - |
| Mei | 24.05.2018 | Khamis | Hari Pesta Keaamatan 30 (Rabu) & 31 (Khamis) Mei 2018 |
| Jun | 07.06.2018 | Khamis | Hari Gawai 1 (Jumaat) & 2 (Sabtu) Jun 2018 Hari Raya Puasa 15 (Jumaat) & 16 (Sabtu) Jun 2018 |
| Julai | 25.07.2018 | Rabu | - |
| Ogos | 14.08.2018 | Selasa | Hari Raya Haji 22 Ogos 2018 (Selasa) |
| September | 25.09.2018 | Selasa | - |
| Oktober | 25.10.2018 | Khamis | - |
| November | 22.11.2018 | Khamis | Hari Deepavali 6 November 2018 (Rabu) |
| Disember | 18.12.2018 | Selasa | Hari Krismas 25 Disember 2018 (Selasa) |
Sumber : website Jabatan Akauntan Negara
Diharap semua kawan-kawan dapat merancang perbelanjaan dengan bijak. :)
Diharap semua kawan-kawan dapat merancang perbelanjaan dengan bijak. :)

0 komen:
Catat Ulasan